Lista dos 15 municipios com maior quantidade de veículos e sua respectiva população (dados de 2007)
Município- Frota -População
1- Fortaleza- 538.772 - 2.431.415
2- Juazeiro do N.- 40.020 - 242.139
3- Sobral- 34.237 - 176.895
4- Caucaia- 25.681 - 316.906
5- Maracanaú- 21.445 - 197.301
6- Crato- 19.037 - 111.198
7- Iguatu- 17.571 - 92.260
8- Limoeiro do Norte- 12.649 - 53.289
9- Itapipoca- 12.622 - 107.281
10-Quixadá- 12.463 - 76.105
11- Crateús- 12.437 - 72.386
12- Russas- 12.248 - 63.975
13- Tianguá- 12.212 - 64.612
14- Pacajus- 9.037 - 54.273
15- Quixeramobim- 8.502 - 68.966
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário